幽霊村 スコアランキング
個別最高得点
| 順位 | 得点 | 名前 | 面 | 日付 |
|---|
| 1位 | 253400 | run mahu | 5面 | 2024-10-29 |
| 2位 | 208800 | グロン | 4面 | 2024-10-24 |
| 3位 | 208000 | ヌルモンテ | 7面 | 2024-10-25 |
| 4位 | 110300 | T.Umezawa | 4面 | 2024-10-20 |
| 5位 | 68000 | カキツバタ | 4面 | 2024-10-22 |
| 6位 | 27400 | GUEST1445886 | 2面 | 2024-10-22 |
| 7位 | 23000 | GUEST1433344 | 2面 | 2024-09-27 |
| 8位 | 13300 | jikoryuu | 1面 | 2024-10-01 |
| 9位 | 13100 | GUEST1484727 | 1面 | 2024-12-07 |
| 10位 | 12800 | GUEST1431077 | 1面 | 2024-09-25 |
| 11位 | 12300 | 心が叫び | 1面 | 2024-10-17 |
| 12位 | 10100 | Natuyasai Natuo | 1面 | 2024-10-14 |
| 13位 | 9800 | GUEST1437606 | 1面 | 2024-10-06 |
| 14位 | 9400 | amami ex | 1面 | 2024-09-25 |
| 15位 | 7800 | GUEST1773390 | 1面 | 2025-09-23 |
| 16位 | 6400 | GUEST1431332 | 1面 | 2024-09-26 |
| 17位 | 6100 | GUEST1473919 | 1面 | 2024-11-24 |
| 18位 | 5900 | GUEST1700359 | 1面 | 2025-08-08 |
| 19位 | 5700 | GUEST1455307 | 1面 | 2024-11-02 |
| 20位 | 5700 | GUEST1581659 | 1面 | 2025-03-20 |
| 21位 | 5300 | GUEST1344003 | 1面 | 2025-02-13 |
| 22位 | 4600 | GUEST1459593 | 1面 | 2024-11-08 |
| 23位 | 3700 | GUEST1451466 | 1面 | 2024-10-30 |
| 24位 | 3500 | GUEST1445737 | 1面 | 2024-10-22 |
| 25位 | 3300 | GUEST1453980 | 1面 | 2024-11-09 |
| 26位 | 3300 | GUEST1537908 | 1面 | 2025-02-14 |
| 27位 | 3100 | GUEST1713302 | 1面 | 2025-06-20 |
| 28位 | 3000 | GUEST1683528 | 1面 | 2025-05-26 |
| 29位 | 2700 | GUEST1455342 | 1面 | 2024-11-02 |
| 30位 | 2500 | GUEST1431086 | 1面 | 2024-09-25 |
| 31位 | 2200 | GUEST1657428 | 1面 | 2025-05-09 |
| 32位 | 2100 | タピオカ | 1面 | 2024-10-20 |
| 33位 | 1800 | GUEST1642216 | 1面 | 2025-04-27 |
| 34位 | 1600 | GUEST1590611 | 1面 | 2025-03-26 |
| 35位 | 900 | GUEST1425486 | 1面 | 2024-10-09 |
| 36位 | 800 | GUEST1687124 | 1面 | 2025-05-31 |
| 37位 | 700 | GUEST1756574 | 1面 | 2025-08-28 |
| 38位 | 600 | GUEST1743372 | 1面 | 2025-08-11 |
| 39位 | 500 | GUEST1782147 | 1面 | 2025-10-17 |
| 40位 | 500 | GUEST1811931 | 1面 | 2025-11-13 |
| 41位 | 400 | GUEST1630131 | 1面 | 2025-04-20 |
| 42位 | 300 | GUEST1351334 | 1面 | 2025-08-02 |
| 43位 | 300 | GUEST1489875 | 1面 | 2024-12-12 |
| 44位 | 200 | GUEST1430701 | 1面 | 2024-09-26 |
| 45位 | 200 | GUEST1433131 | 1面 | 2024-09-27 |
| 46位 | 000 | れん | 1面 | 2024-12-02 |
| 47位 | 000 | GUEST1439488 | 1面 | 2024-10-20 |
| 48位 | 000 | GUEST1451001 | 1面 | 2024-10-29 |
| 49位 | 000 | GUEST1625398 | 1面 | 2025-04-17 |
| 50位 | 000 | GUEST1655203 | 1面 | 2025-05-06 |
| 51位 | 000 | GUEST1691525 | 1面 | 2025-06-01 |
| 52位 | 000 | GUEST1720773 | 1面 | 2025-07-08 |
| 53位 | 000 | GUEST1753080 | 1面 | 2025-08-26 |
直近のプレイ
| 得点 | 名前 | 面 | 日付 |
|---|
| 500 | GUEST1811931 | 1面 | 2025-11-13 |
| 500 | GUEST1782147 | 1面 | 2025-10-17 |
| 7800 | GUEST1773390 | 1面 | 2025-09-23 |
| 700 | GUEST1756574 | 1面 | 2025-08-28 |
| 000 | GUEST1753080 | 1面 | 2025-08-26 |
個別合計得点
| 順位 | 合計点 | 名前 | 回数 | 最新日付 |
|---|
| 1位 | 14717000 | ヌルモンテ | 208 | 2024-10-29 |
| 2位 | 12101900 | run mahu | 176 | 2024-11-24 |
| 3位 | 3342100 | グロン | 37 | 2025-03-06 |
| 4位 | 2654800 | カキツバタ | 132 | 2024-10-22 |
| 5位 | 792200 | T.Umezawa | 30 | 2024-10-21 |
| 6位 | 131300 | GUEST1433344 | 11 | 2024-09-30 |
| 7位 | 124200 | GUEST1431077 | 18 | 2024-09-26 |
| 8位 | 74400 | GUEST1445886 | 6 | 2024-10-22 |
| 9位 | 62800 | 心が叫び | 11 | 2025-02-24 |
| 10位 | 50300 | jikoryuu | 6 | 2024-10-01 |
| 11位 | 36500 | Natuyasai Natuo | 6 | 2024-10-14 |
| 12位 | 26100 | amami ex | 11 | 2024-11-08 |
| 13位 | 16000 | GUEST1437606 | 2 | 2024-10-06 |
| 14位 | 15000 | GUEST1700359 | 3 | 2025-08-25 |
| 15位 | 13100 | GUEST1484727 | 1 | 2024-12-07 |
| 16位 | 11900 | GUEST1431332 | 2 | 2024-09-26 |
| 17位 | 11500 | GUEST1473919 | 2 | 2024-11-24 |
| 18位 | 10200 | GUEST1344003 | 2 | 2025-02-13 |
| 19位 | 9800 | GUEST1445737 | 4 | 2024-10-22 |
| 20位 | 7800 | GUEST1773390 | 1 | 2025-09-23 |
| 21位 | 5700 | GUEST1455307 | 1 | 2024-11-02 |
| 22位 | 5700 | GUEST1581659 | 1 | 2025-03-20 |
| 23位 | 4600 | GUEST1459593 | 1 | 2024-11-08 |
| 24位 | 3700 | GUEST1451466 | 1 | 2024-10-30 |
| 25位 | 3300 | GUEST1453980 | 1 | 2024-11-09 |
| 26位 | 3300 | GUEST1537908 | 2 | 2025-02-14 |
| 27位 | 3100 | GUEST1713302 | 1 | 2025-06-20 |
| 28位 | 3000 | GUEST1683528 | 1 | 2025-05-26 |
| 29位 | 2700 | GUEST1455342 | 1 | 2024-11-02 |
| 30位 | 2500 | GUEST1431086 | 2 | 2024-09-25 |
| 31位 | 2200 | GUEST1657428 | 1 | 2025-05-09 |
| 32位 | 2100 | タピオカ | 1 | 2024-10-20 |
| 33位 | 1800 | GUEST1642216 | 1 | 2025-04-27 |
| 34位 | 1600 | GUEST1590611 | 1 | 2025-03-26 |
| 35位 | 900 | GUEST1425486 | 1 | 2024-10-09 |
| 36位 | 800 | GUEST1687124 | 1 | 2025-05-31 |
| 37位 | 700 | GUEST1756574 | 1 | 2025-08-28 |
| 38位 | 600 | GUEST1743372 | 1 | 2025-08-11 |
| 39位 | 500 | GUEST1782147 | 1 | 2025-10-17 |
| 40位 | 500 | GUEST1811931 | 1 | 2025-11-13 |
| 41位 | 400 | GUEST1630131 | 1 | 2025-04-20 |
| 42位 | 300 | GUEST1351334 | 1 | 2025-08-02 |
| 43位 | 300 | GUEST1489875 | 1 | 2024-12-12 |
| 44位 | 200 | GUEST1430701 | 2 | 2024-09-26 |
| 45位 | 200 | GUEST1433131 | 1 | 2024-09-27 |
| 46位 | 000 | れん | 1 | 2024-12-02 |
| 47位 | 000 | GUEST1439488 | 1 | 2024-10-20 |
| 48位 | 000 | GUEST1451001 | 1 | 2024-10-29 |
| 49位 | 000 | GUEST1625398 | 1 | 2025-04-17 |
| 50位 | 000 | GUEST1655203 | 1 | 2025-05-06 |
| 51位 | 000 | GUEST1691525 | 1 | 2025-06-01 |
| 52位 | 000 | GUEST1720773 | 1 | 2025-07-08 |
| 53位 | 000 | GUEST1753080 | 1 | 2025-08-26 |
総合ランキング
| 順位 | 得点 | 名前 | 面 | 日付 |
|---|
| 1位 | 253400 | run mahu | 5面 | 2024-10-29 |
| 2位 | 218700 | run mahu | 5面 | 2024-10-24 |
| 3位 | 208800 | グロン | 4面 | 2024-10-24 |
| 4位 | 208000 | ヌルモンテ | 7面 | 2024-10-25 |
| 5位 | 200400 | run mahu | 5面 | 2024-10-23 |
| 6位 | 198400 | run mahu | 5面 | 2024-10-24 |
| 7位 | 196300 | グロン | 4面 | 2024-10-23 |
| 8位 | 181700 | グロン | 4面 | 2024-10-23 |
| 9位 | 181000 | グロン | 5面 | 2024-10-19 |
| 10位 | 180800 | グロン | 5面 | 2024-10-16 |
| 11位 | 175300 | run mahu | 5面 | 2024-10-07 |
| 12位 | 169100 | run mahu | 6面 | 2024-10-09 |
| 13位 | 168600 | ヌルモンテ | 7面 | 2024-10-24 |
| 14位 | 164200 | グロン | 4面 | 2024-10-20 |
| 15位 | 161000 | ヌルモンテ | 7面 | 2024-10-24 |
| 16位 | 158000 | ヌルモンテ | 7面 | 2024-10-29 |
| 17位 | 157100 | run mahu | 6面 | 2024-11-13 |
| 18位 | 153500 | run mahu | 5面 | 2024-10-13 |
| 19位 | 147800 | run mahu | 7面 | 2024-11-10 |
| 20位 | 145800 | ヌルモンテ | 7面 | 2024-10-20 |
| 21位 | 144100 | run mahu | 6面 | 2024-10-31 |
| 22位 | 138300 | グロン | 5面 | 2024-10-18 |
| 23位 | 138200 | run mahu | 6面 | 2024-11-24 |
| 24位 | 134500 | run mahu | 6面 | 2024-10-23 |
| 25位 | 131300 | ヌルモンテ | 6面 | 2024-10-24 |
| 26位 | 129900 | ヌルモンテ | 6面 | 2024-10-08 |
| 27位 | 129400 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-06 |
| 28位 | 129200 | run mahu | 6面 | 2024-10-23 |
| 29位 | 129200 | run mahu | 5面 | 2024-10-24 |
| 30位 | 125600 | グロン | 4面 | 2024-10-23 |
| 31位 | 124300 | ヌルモンテ | 6面 | 2024-10-23 |
| 32位 | 122100 | ヌルモンテ | 6面 | 2024-10-24 |
| 33位 | 121900 | run mahu | 5面 | 2024-10-06 |
| 34位 | 121900 | run mahu | 5面 | 2024-10-08 |
| 35位 | 121500 | ヌルモンテ | 6面 | 2024-10-18 |
| 36位 | 119800 | ヌルモンテ | 6面 | 2024-10-23 |
| 37位 | 119700 | ヌルモンテ | 6面 | 2024-10-23 |
| 38位 | 119400 | ヌルモンテ | 6面 | 2024-10-29 |
| 39位 | 119200 | ヌルモンテ | 6面 | 2024-10-26 |
| 40位 | 118300 | run mahu | 6面 | 2024-11-03 |
| 41位 | 118100 | ヌルモンテ | 6面 | 2024-10-17 |
| 42位 | 118100 | ヌルモンテ | 6面 | 2024-10-29 |
| 43位 | 117300 | ヌルモンテ | 6面 | 2024-10-20 |
| 44位 | 116900 | ヌルモンテ | 6面 | 2024-10-23 |
| 45位 | 116100 | ヌルモンテ | 6面 | 2024-10-20 |
| 46位 | 115900 | ヌルモンテ | 6面 | 2024-10-23 |
| 47位 | 115000 | run mahu | 5面 | 2024-10-07 |
| 48位 | 114900 | ヌルモンテ | 6面 | 2024-10-18 |
| 49位 | 113500 | run mahu | 5面 | 2024-10-07 |
| 50位 | 112600 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-24 |
| 51位 | 112100 | run mahu | 5面 | 2024-10-12 |
| 52位 | 110600 | グロン | 5面 | 2024-10-06 |
| 53位 | 110300 | T.Umezawa | 4面 | 2024-10-20 |
| 54位 | 109800 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-09-30 |
| 55位 | 109800 | グロン | 5面 | 2024-10-16 |
| 56位 | 109600 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-24 |
| 57位 | 109000 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-08 |
| 58位 | 108400 | run mahu | 5面 | 2024-09-30 |
| 59位 | 108200 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-07 |
| 60位 | 107100 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-27 |
| 61位 | 107000 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-08 |
| 62位 | 106700 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-07 |
| 63位 | 106700 | run mahu | 5面 | 2024-10-23 |
| 64位 | 106700 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-26 |
| 65位 | 106500 | run mahu | 5面 | 2024-10-07 |
| 66位 | 106300 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-09-28 |
| 67位 | 106300 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-09-26 |
| 68位 | 106200 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-24 |
| 69位 | 105500 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-18 |
| 70位 | 105500 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-18 |
| 71位 | 105200 | run mahu | 5面 | 2024-10-07 |
| 72位 | 105200 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-24 |
| 73位 | 104800 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-24 |
| 74位 | 104700 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-20 |
| 75位 | 104600 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-20 |
| 76位 | 104300 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-24 |
| 77位 | 104300 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-26 |
| 78位 | 104200 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-08 |
| 79位 | 103800 | run mahu | 5面 | 2024-10-23 |
| 80位 | 103800 | run mahu | 5面 | 2024-10-25 |
| 81位 | 103700 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-24 |
| 82位 | 103600 | run mahu | 5面 | 2024-10-23 |
| 83位 | 103500 | run mahu | 5面 | 2024-10-23 |
| 84位 | 103400 | run mahu | 5面 | 2024-10-09 |
| 85位 | 103300 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-07 |
| 86位 | 103100 | run mahu | 5面 | 2024-10-25 |
| 87位 | 102500 | run mahu | 5面 | 2024-10-07 |
| 88位 | 101900 | run mahu | 5面 | 2024-10-05 |
| 89位 | 101800 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-07 |
| 90位 | 101800 | run mahu | 5面 | 2024-10-23 |
| 91位 | 101800 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-23 |
| 92位 | 101700 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-23 |
| 93位 | 101500 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-24 |
| 94位 | 100500 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-24 |
| 95位 | 100400 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-26 |
| 96位 | 100200 | run mahu | 5面 | 2024-10-13 |
| 97位 | 100100 | run mahu | 5面 | 2024-10-09 |
| 98位 | 99900 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-24 |
| 99位 | 99100 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-20 |
| 100位 | 99100 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-23 |
| 101位 | 98600 | run mahu | 5面 | 2024-10-07 |
| 102位 | 98500 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-17 |
| 103位 | 98500 | run mahu | 5面 | 2024-10-23 |
| 104位 | 97900 | グロン | 5面 | 2024-10-02 |
| 105位 | 97900 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-29 |
| 106位 | 97700 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-08 |
| 107位 | 97500 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-20 |
| 108位 | 97000 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-20 |
| 109位 | 97000 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-26 |
| 110位 | 96100 | run mahu | 4面 | 2024-10-07 |
| 111位 | 96000 | run mahu | 5面 | 2024-10-05 |
| 112位 | 96000 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-06 |
| 113位 | 95700 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-18 |
| 114位 | 95300 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-18 |
| 115位 | 94700 | run mahu | 5面 | 2024-10-07 |
| 116位 | 94000 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-10-20 |
| 117位 | 93900 | run mahu | 4面 | 2024-10-10 |
| 118位 | 93800 | グロン | 5面 | 2024-10-28 |
| 119位 | 91500 | グロン | 4面 | 2024-10-11 |
| 120位 | 90400 | ヌルモンテ | 5面 | 2024-09-30 |
| 121位 | 90300 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-07 |
| 122位 | 89800 | グロン | 4面 | 2024-10-06 |
| 123位 | 89000 | run mahu | 4面 | 2024-10-07 |
| 124位 | 88900 | run mahu | 4面 | 2024-09-26 |
| 125位 | 88700 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-07 |
| 126位 | 88200 | グロン | 4面 | 2024-10-05 |
| 127位 | 88000 | run mahu | 4面 | 2024-10-05 |
| 128位 | 87800 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-08 |
| 129位 | 87600 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-09-24 |
| 130位 | 87400 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-24 |
| 131位 | 87000 | run mahu | 4面 | 2024-10-07 |
| 132位 | 86600 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-09-28 |
| 133位 | 86500 | run mahu | 4面 | 2024-10-07 |
| 134位 | 86500 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-07 |
| 135位 | 86100 | run mahu | 4面 | 2024-10-14 |
| 136位 | 86000 | run mahu | 4面 | 2024-10-05 |
| 137位 | 86000 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-07 |
| 138位 | 86000 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-07 |
| 139位 | 85600 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-09-26 |
| 140位 | 85300 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-09-30 |
| 141位 | 85300 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-07 |
| 142位 | 85200 | run mahu | 4面 | 2024-10-07 |
| 143位 | 85200 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-17 |
| 144位 | 85100 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-08 |
| 145位 | 84800 | run mahu | 4面 | 2024-10-07 |
| 146位 | 84500 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-08 |
| 147位 | 84100 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-07 |
| 148位 | 83900 | run mahu | 4面 | 2024-10-25 |
| 149位 | 83800 | run mahu | 4面 | 2024-10-07 |
| 150位 | 83800 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-08 |
| 151位 | 83700 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-08 |
| 152位 | 83300 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-09-24 |
| 153位 | 83100 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-26 |
| 154位 | 82900 | run mahu | 4面 | 2024-10-06 |
| 155位 | 82700 | run mahu | 4面 | 2024-10-05 |
| 156位 | 82400 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-26 |
| 157位 | 82300 | run mahu | 4面 | 2024-10-03 |
| 158位 | 82100 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-09-28 |
| 159位 | 81800 | run mahu | 4面 | 2024-10-05 |
| 160位 | 81700 | run mahu | 4面 | 2024-09-26 |
| 161位 | 81700 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-06 |
| 162位 | 81700 | run mahu | 4面 | 2024-10-07 |
| 163位 | 81500 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-09-30 |
| 164位 | 80900 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-09-30 |
| 165位 | 80900 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-24 |
| 166位 | 80800 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-08 |
| 167位 | 80800 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-08 |
| 168位 | 80300 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-07 |
| 169位 | 79800 | run mahu | 4面 | 2024-10-12 |
| 170位 | 79800 | run mahu | 4面 | 2024-10-23 |
| 171位 | 79700 | run mahu | 4面 | 2024-10-02 |
| 172位 | 79700 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-20 |
| 173位 | 79400 | run mahu | 4面 | 2024-10-02 |
| 174位 | 79400 | run mahu | 4面 | 2024-10-05 |
| 175位 | 79400 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-29 |
| 176位 | 79100 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-07 |
| 177位 | 79100 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-23 |
| 178位 | 78500 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-07 |
| 179位 | 78400 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-09-30 |
| 180位 | 78400 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-08 |
| 181位 | 78300 | run mahu | 4面 | 2024-10-02 |
| 182位 | 78300 | グロン | 4面 | 2024-10-02 |
| 183位 | 78300 | グロン | 4面 | 2024-10-03 |
| 184位 | 78100 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-09-30 |
| 185位 | 78100 | run mahu | 4面 | 2024-10-13 |
| 186位 | 78000 | run mahu | 4面 | 2024-10-01 |
| 187位 | 77800 | run mahu | 4面 | 2024-10-09 |
| 188位 | 77700 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-20 |
| 189位 | 77400 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-07 |
| 190位 | 77300 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-23 |
| 191位 | 76800 | run mahu | 4面 | 2024-10-03 |
| 192位 | 76300 | run mahu | 4面 | 2024-10-02 |
| 193位 | 76200 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-20 |
| 194位 | 76100 | run mahu | 4面 | 2024-10-01 |
| 195位 | 76100 | run mahu | 4面 | 2024-10-02 |
| 196位 | 76100 | run mahu | 4面 | 2024-10-13 |
| 197位 | 76100 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-24 |
| 198位 | 75400 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-23 |
| 199位 | 75300 | グロン | 4面 | 2024-10-17 |
| 200位 | 75100 | グロン | 4面 | 2024-10-01 |
| 201位 | 75100 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-08 |
| 202位 | 75000 | run mahu | 4面 | 2024-09-26 |
| 203位 | 74900 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-23 |
| 204位 | 74700 | run mahu | 4面 | 2024-10-07 |
| 205位 | 74300 | run mahu | 4面 | 2024-10-05 |
| 206位 | 74300 | グロン | 4面 | 2024-10-06 |
| 207位 | 73100 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-18 |
| 208位 | 72300 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-09-30 |
| 209位 | 69900 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-07 |
| 210位 | 69900 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-20 |
| 211位 | 69800 | run mahu | 4面 | 2024-09-26 |
| 212位 | 69300 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-20 |
| 213位 | 68400 | グロン | 4面 | 2024-10-03 |
| 214位 | 68000 | カキツバタ | 4面 | 2024-10-22 |
| 215位 | 67000 | グロン | 4面 | 2024-10-05 |
| 216位 | 66700 | ヌルモンテ | 4面 | 2024-10-06 |
| 217位 | 66700 | ヌルモンテ | 3面 | 2024-10-07 |
| 218位 | 65100 | T.Umezawa | 3面 | 2024-09-26 |
| 219位 | 63500 | run mahu | 3面 | 2024-10-07 |
| 220位 | 62900 | ヌルモンテ | 3面 | 2024-09-26 |
| 221位 | 62900 | run mahu | 3面 | 2024-10-05 |
| 222位 | 62500 | ヌルモンテ | 3面 | 2024-09-24 |
| 223位 | 62400 | グロン | 3面 | 2024-10-03 |
| 224位 | 62000 | グロン | 3面 | 2024-10-03 |
| 225位 | 61900 | run mahu | 3面 | 2024-10-07 |
| 226位 | 61600 | ヌルモンテ | 3面 | 2024-10-07 |
| 227位 | 61600 | カキツバタ | 3面 | 2024-10-22 |
| 228位 | 61300 | run mahu | 3面 | 2024-10-12 |
| 229位 | 61000 | run mahu | 3面 | 2024-10-02 |
| 230位 | 60400 | ヌルモンテ | 3面 | 2024-10-17 |
| 231位 | 60200 | run mahu | 3面 | 2024-10-02 |
| 232位 | 60000 | T.Umezawa | 3面 | 2024-10-19 |
| 233位 | 59800 | ヌルモンテ | 3面 | 2024-10-07 |
| 234位 | 59800 | ヌルモンテ | 3面 | 2024-10-17 |
| 235位 | 59600 | ヌルモンテ | 3面 | 2024-10-08 |
| 236位 | 59300 | グロン | 4面 | 2025-03-06 |
| 237位 | 59200 | ヌルモンテ | 3面 | 2024-09-30 |
| 238位 | 59100 | run mahu | 3面 | 2024-10-07 |
| 239位 | 58800 | run mahu | 3面 | 2024-10-09 |
| 240位 | 58700 | グロン | 3面 | 2024-09-25 |
| 241位 | 58700 | run mahu | 3面 | 2024-10-05 |
| 242位 | 58700 | ヌルモンテ | 3面 | 2024-10-07 |
| 243位 | 58500 | run mahu | 3面 | 2024-10-02 |
| 244位 | 58500 | カキツバタ | 3面 | 2024-10-22 |
| 245位 | 58000 | run mahu | 3面 | 2024-10-02 |
| 246位 | 57700 | ヌルモンテ | 3面 | 2024-10-26 |
| 247位 | 57500 | run mahu | 3面 | 2024-09-25 |
| 248位 | 57200 | グロン | 3面 | 2024-09-30 |
| 249位 | 57200 | ヌルモンテ | 3面 | 2024-10-23 |
| 250位 | 57000 | ヌルモンテ | 3面 | 2024-09-24 |
| 251位 | 57000 | run mahu | 3面 | 2024-09-27 |
| 252位 | 56900 | run mahu | 3面 | 2024-10-05 |
| 253位 | 56900 | カキツバタ | 3面 | 2024-10-22 |
| 254位 | 56800 | ヌルモンテ | 3面 | 2024-10-07 |
| 255位 | 56700 | run mahu | 3面 | 2024-10-02 |
| 256位 | 56700 | run mahu | 3面 | 2024-10-05 |
| 257位 | 56500 | グロン | 3面 | 2024-10-03 |
| 258位 | 56400 | run mahu | 3面 | 2024-10-02 |
| 259位 | 56300 | run mahu | 3面 | 2024-10-05 |
| 260位 | 56200 | run mahu | 3面 | 2024-10-06 |
| 261位 | 56200 | ヌルモンテ | 3面 | 2024-10-07 |
| 262位 | 56200 | ヌルモンテ | 3面 | 2024-10-24 |
| 263位 | 56100 | ヌルモンテ | 3面 | 2024-09-30 |
| 264位 | 56000 | run mahu | 3面 | 2024-09-25 |
| 265位 | 56000 | run mahu | 3面 | 2024-10-02 |
| 266位 | 56000 | run mahu | 3面 | 2024-10-07 |
| 267位 | 55800 | run mahu | 3面 | 2024-10-13 |
| 268位 | 55700 | run mahu | 3面 | 2024-10-05 |
| 269位 | 55700 | run mahu | 3面 | 2024-10-06 |
| 270位 | 55700 | run mahu | 3面 | 2024-10-07 |
| 271位 | 55500 | run mahu | 3面 | 2024-10-01 |
| 272位 | 55500 | カキツバタ | 3面 | 2024-10-22 |
| 273位 | 55400 | run mahu | 3面 | 2024-09-26 |
| 274位 | 55400 | run mahu | 3面 | 2024-09-26 |
| 275位 | 55400 | ヌルモンテ | 3面 | 2024-10-07 |
| 276位 | 55300 | グロン | 3面 | 2024-10-05 |
| 277位 | 55300 | run mahu | 3面 | 2024-10-06 |
| 278位 | 55300 | ヌルモンテ | 3面 | 2024-10-07 |
| 279位 | 55200 | ヌルモンテ | 3面 | 2024-10-23 |
| 280位 | 55100 | run mahu | 3面 | 2024-10-07 |
| 281位 | 55100 | run mahu | 3面 | 2024-10-07 |
| 282位 | 55000 | ヌルモンテ | 3面 | 2024-09-24 |
| 283位 | 55000 | run mahu | 3面 | 2024-10-05 |
| 284位 | 54900 | run mahu | 3面 | 2024-10-07 |
| 285位 | 54700 | グロン | 3面 | 2024-10-03 |
| 286位 | 54600 | カキツバタ | 3面 | 2024-10-22 |
| 287位 | 54500 | ヌルモンテ | 3面 | 2024-09-26 |
| 288位 | 54400 | ヌルモンテ | 3面 | 2024-09-24 |
| 289位 | 54200 | run mahu | 3面 | 2024-10-09 |
| 290位 | 54100 | run mahu | 3面 | 2024-09-26 |
| 291位 | 54000 | run mahu | 3面 | 2024-10-05 |
| 292位 | 53600 | run mahu | 3面 | 2024-10-07 |
| 293位 | 53500 | run mahu | 3面 | 2024-10-24 |
| 294位 | 53400 | run mahu | 3面 | 2024-10-01 |
| 295位 | 53300 | run mahu | 3面 | 2024-10-01 |
| 296位 | 53300 | run mahu | 3面 | 2024-10-13 |
| 297位 | 53300 | ヌルモンテ | 3面 | 2024-10-29 |
| 298位 | 53200 | run mahu | 3面 | 2024-10-01 |
| 299位 | 53100 | run mahu | 3面 | 2024-10-05 |
| 300位 | 53100 | run mahu | 3面 | 2024-10-07 |
| 301位 | 53100 | T.Umezawa | 3面 | 2024-10-20 |
| 302位 | 53000 | run mahu | 3面 | 2024-09-26 |
| 303位 | 53000 | T.Umezawa | 3面 | 2024-09-26 |
| 304位 | 52900 | run mahu | 3面 | 2024-10-02 |
| 305位 | 52800 | T.Umezawa | 3面 | 2024-09-26 |
| 306位 | 52800 | ヌルモンテ | 3面 | 2024-10-07 |
| 307位 | 52100 | run mahu | 3面 | 2024-09-26 |
