順位順位 Ranking戻る

現在の戦い 23/05/05 21:54:27 ~

Natuyasai Natuo

SCORE 667
Lv 2
最大HP 33
最大MP 31
炎Lv 0
癒Lv 0
土Lv 0
投Lv 0
斬Lv 0
体Lv 0
所持金 0G
土 4
石 1
枝 1
死亡回数 75
借金返済額 106
借金踏み倒し額 1823


現在の戦い

第68回戦 22/08/21 21:33:50 ~ 23/05/05 21:37:19

第67回戦 22/08/07 21:33:46 ~ 22/08/21 21:17:26

第66回戦 22/07/03 22:06:45 ~ 22/08/07 21:17:09

第65回戦 22/06/23 21:58:45 ~ 22/07/03 21:50:27

第64回戦 22/05/20 23:17:37 ~ 22/06/23 21:41:46

第63回戦 22/05/05 22:33:29 ~ 22/05/20 23:01:33

第62回戦 22/04/16 22:56:19 ~ 22/05/05 22:16:20

第61回戦 22/04/08 22:26:30 ~ 22/04/16 22:39:22

第60回戦 22/04/03 21:49:56 ~ 22/04/08 22:09:51

第59回戦 22/03/31 22:51:01 ~ 22/04/03 21:34:14

第58回戦 22/03/27 22:23:32 ~ 22/03/31 22:34:23

第57回戦 22/03/25 21:52:24 ~ 22/03/27 22:08:16

第56回戦 22/03/20 21:30:25 ~ 22/03/25 21:35:44

第55回戦 22/03/18 21:30:08 ~ 22/03/20 21:13:45

第54回戦 22/03/15 22:50:59 ~ 22/03/18 21:13:00

第53回戦 22/03/10 22:20:28 ~ 22/03/15 22:34:08

第52回戦 22/03/06 21:40:01 ~ 22/03/10 22:03:43

第51回戦 22/03/03 22:39:09 ~ 22/03/06 21:23:20

第50回戦 22/03/01 23:03:08 ~ 22/03/03 22:22:59

第49回戦 22/02/27 21:10:17 ~ 22/03/01 22:49:01

第48回戦 22/02/26 15:19:02 ~ 22/02/27 20:53:55

第47回戦 22/02/24 22:45:32 ~ 22/02/26 15:03:33

第46回戦 22/02/23 21:33:14 ~ 22/02/24 22:28:27

第45回戦 22/02/21 22:58:40 ~ 22/02/23 21:16:12

第44回戦 22/02/19 20:56:02 ~ 22/02/21 22:41:45

第43回戦 22/02/16 21:50:08 ~ 22/02/19 20:38:50

第42回戦 22/02/12 22:56:00 ~ 22/02/16 21:33:08

第41回戦 22/02/11 21:37:12 ~ 22/02/12 22:38:57

第40回戦 22/02/10 21:24:05 ~ 22/02/11 21:20:25

第39回戦 22/02/08 21:55:59 ~ 22/02/10 21:07:00

第38回戦 22/02/06 22:30:51 ~ 22/02/08 21:38:51

第37回戦 22/02/05 21:20:30 ~ 22/02/06 22:13:43

第36回戦 22/02/03 23:15:41 ~ 22/02/05 21:03:50

第35回戦 22/01/31 22:35:08 ~ 22/02/03 22:58:45

第34回戦 22/01/29 21:31:02 ~ 22/01/31 22:18:02

第33回戦 22/01/23 13:45:49 ~ 22/01/29 21:14:12

第32回戦 22/01/18 21:25:29 ~ 22/01/23 13:28:53

第31回戦 21/12/13 20:26:58 ~ 22/01/18 21:08:19

第30回戦 19/07/21 07:08:33 ~ 21/12/13 20:09:51

第29回戦 19/07/15 19:14:45 ~ 19/07/21 06:51:37

第28回戦 19/07/12 02:11:24 ~ 19/07/15 19:05:13

第27回戦 19/07/09 00:42:17 ~ 19/07/12 01:55:39

第26回戦 19/07/02 16:02:59 ~ 19/07/09 00:26:30

第25回戦 19/06/13 14:56:09 ~ 19/07/02 15:46:24

第24回戦 19/05/15 15:11:11 ~ 19/06/13 14:39:09

第23回戦 19/04/07 18:18:24 ~ 19/05/15 14:54:38

第22回戦 19/03/06 02:17:27 ~ 19/04/07 17:34:04

第21回戦 19/02/26 01:29:35 ~ 19/03/06 02:01:43

第20回戦 19/02/09 16:27:33 ~ 19/02/26 01:13:46

第19回戦 19/01/19 20:57:25 ~ 19/02/09 16:11:44

第18回戦 18/12/23 20:59:13 ~ 19/01/19 20:41:15

第17回戦 18/12/04 20:25:21 ~ 18/12/23 20:43:03

第16回戦 18/11/25 20:20:31 ~ 18/12/04 20:09:24

第15回戦 18/11/06 20:14:34 ~ 18/11/25 20:04:42

第14回戦 18/10/30 20:10:30 ~ 18/11/06 19:58:31

第13回戦 18/10/23 21:51:37 ~ 18/10/30 19:54:38

第12回戦 18/10/19 23:38:00 ~ 18/10/23 21:36:24

第11回戦 18/10/15 20:00:57 ~ 18/10/19 23:22:05

第10回戦 18/10/10 19:49:27 ~ 18/10/15 19:44:55

第9回戦 18/10/07 20:37:40 ~ 18/10/10 19:43:30

第8回戦 18/10/05 21:42:38 ~ 18/10/07 20:21:26

第7回戦 18/10/01 19:28:21 ~ 18/10/05 21:26:38

第6回戦 18/09/29 20:35:28 ~ 18/10/01 19:13:15

第5回戦 18/09/27 20:57:56 ~ 18/09/29 20:19:17

第4回戦 18/09/23 00:37:45 ~ 18/09/27 20:41:40

第3回戦 18/09/18 22:31:02 ~ 18/09/23 00:29:32

第2回戦 18/09/14 20:26:28 ~ 18/09/18 22:21:26

第1回戦 18/09/01 00:00:00 ~ 18/09/14 20:21:49


最終更新日時:2022/02/26
戻る戻る back